

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町平山2628-892 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス9分 (バス停)宇多津町役場 徒歩9分 JR予讃線/坂出駅 バス22分 (バス停)マルナカセンター宇多津店 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県三豊市高瀬町下勝間2152-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高瀬駅 徒歩7分 JR予讃線/比地大駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西7丁目192 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市川津町3704-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩36分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市西平山町117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩6分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2045-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 バス10分 (バス停)野田池(香川県) 徒歩4分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1680-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1674-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町331-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 バス12分 (バス停)亀の町 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町345-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス10分 (バス停)県立図書館・文書館前 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください