

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市扇町2丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩9分 JR予讃線/高松駅 徒歩18分 JR高徳線高松駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町1678 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩24分 琴電琴平線仏生山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鹿角町189-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩35分 琴電琴平線仏生山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町1丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩17分 琴電長尾線木太東口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市築地町14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩1分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩12分 琴電志度線瓦町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町3018-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町3丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/瓦町駅 徒歩10分 琴電琴平線片原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩12分 JR高徳線/栗林駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町1139番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩2分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町778番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩13分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中新町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中新町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩24分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください