

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市天神前6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町平山2628-892 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス9分 (バス停)宇多津町役場 徒歩9分 JR予讃線/坂出駅 バス22分 (バス停)マルナカセンター宇多津店 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜七番丁95-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス3分 (バス停)コープ・きむら前 徒歩6分 JR予讃線/丸亀駅 バス18分 (バス停)宇多津駅南口〔丸亀市コミュニティバス〕 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁43-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス3分 (バス停)コープ・きむら前 徒歩6分 JR予讃線/丸亀駅 バス18分 (バス停)宇多津駅南口 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市南条町5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩8分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市西平山町117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩6分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町853-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三条町335 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩10分 JR高徳線栗林駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町331-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 バス12分 (バス停)亀の町 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市昭和町1丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩6分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市番町4丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市昭和町2丁目8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町525-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩24分 JR高徳線高松駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市檀紙町560-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三名町477-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東浜町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市檀紙町618 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2444-91 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩25分 琴電志度線琴電屋島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町新居1385-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/端岡駅 徒歩11分 JR予讃線/国分駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町新居1385-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/端岡駅 徒歩11分 JR予讃線/国分駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三谷町1512-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩28分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス29分 (バス停)県立図書館・文書館前 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2167-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス26分 (バス停)アイアイイスズ前 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町3001-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩5分 JR高徳線屋島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町254-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩20分 琴電琴平線太田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください