

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市塩上町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田上町字茶園909番1、910番1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町字今村下所4250番1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町2014番8の一部(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2027/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2027/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田上町1122-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス5分 (バス停)太田下 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町2014番7、2014番8の一部(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩11分 JR高徳線/栗林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2027/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2027/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市丸の内5番7(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分1065-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩44分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください