

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多肥下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多肥上町317-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上之町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市福岡町3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町593-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 バス19分 (バス停)小山 徒歩7分 JR予讃線/高松駅 バス32分 (バス停)小山 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市檀紙町418番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市檀紙町560-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩25分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市檀紙町560-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩25分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県三豊市山本町辻532ー1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/本山駅 徒歩61分 JR予讃線/比地大駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県仲多度郡多度津町大字葛原1911-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩13分 JR予讃線/多度津駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市川西町北485-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩61分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町東小川1670-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 徒歩60分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原947-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩60分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3159-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩44分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3159-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩44分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2521-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス22分 (バス停)きむら 徒歩17分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 バス11分 (バス停)きむら 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市田村町486-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩32分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町大字東分1393-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩48分 JR予讃線/坂出駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町大字東分1394-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩48分 JR予讃線/坂出駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩34分 JR予讃線/坂出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市生野本町2丁目1890-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩15分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市善通寺町6丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩16分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市中府町4丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市宮下町5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩20分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市北平山町2丁目5ー20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩10分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2002/01 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください