

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市松島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3035番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市中府町4丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市南条町41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩7分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市西平山町3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩8分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市原田町1002-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩23分 JR土讃線/善通寺駅 バス26分 (バス停)竜川 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市原田町2242 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩28分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁80-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩7分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県仲多度郡琴平町榎井631-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/榎井駅 徒歩7分 JR土讃線/琴平駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県三豊市三野町下高瀬821-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/みの駅 バス2分 (バス停)JA三野支店 徒歩3分 JR予讃線/詫間駅 バス16分 (バス停)JA三野支店 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市金蔵寺町1076-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩12分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西2丁目391番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩43分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原85-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩67分 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁25-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市南条町59‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩3分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町1180番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス20分 (バス停)宝幢寺池 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁25番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2542-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市瀬戸内町43-64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩17分 JR予讃線/高松駅 徒歩31分 JR高徳線高松駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市旅篭町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください