

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市上天神町835番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多賀町3丁目13番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目18番23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/高松築港駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町803番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩12分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町860番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩23分 JR高徳線/高松駅 バス34分 (バス停)桜木神社前 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2205番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西東町569番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩8分 JR予讃線/高松駅 バス19分 (バス停)郷東橋 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多肥下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町3025-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目13番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩11分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1359番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市田村町416番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス20分 (バス停)橋詰 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上之町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2155番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2036番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町161番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目18番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/瓦町駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3163番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町748番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町7番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市善通寺町6丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩16分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市中府町4丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市宮下町5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩20分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください