

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市林町326番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩25分 JR高徳線/高松駅 バス23分 (バス停)亀の町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町670番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町1316番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町299番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩1分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度3761番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電志度駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市瀬戸内町16番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩6分 JR予讃線/高松駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町832番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス28分 (バス停)小山前 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町新居1708番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/端岡駅 徒歩12分 JR予讃線/国分駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2489番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町73番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町904番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス50分 (バス停)下円座 徒歩1分 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2901番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町1316番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1679番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町564番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲1244番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町1395番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度625番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電志度駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度4932番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩15分 JR高徳線/志度駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字田中2333番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/農学部前駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください