

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市新北町12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 JR予讃線/香西駅 徒歩31分 JR予讃線高松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町7番地31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町大字東分363番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス19分 (バス停)マルナカ宇多津店 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市栗林町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩6分 JR高徳線/栗林駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市江尻町1308番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/八十場駅 徒歩15分 JR予讃線/坂出駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁118-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市京町1丁目6-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩6分 JR予讃線/八十場駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁83-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩12分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田上町293-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田上町231-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩18分 琴電琴平線空港通り駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2454-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市室新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2146-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2469番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2575-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 バス28分 (バス停)林支所 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市江尻町191-418 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩30分 JR予讃線/八十場駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩22分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目89-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩27分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3594-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町新開2345-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/坂出駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町新開2345-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/坂出駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字井上2518-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩49分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2078-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 JR高徳線/木太町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください