

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市寺井町29番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町国分252番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/国分駅 徒歩16分 JR予讃線/端岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲1652番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町741番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩15分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町1395番地11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町国分254番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/国分駅 徒歩18分 JR予讃線/端岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町515番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町240番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 バス30分 (バス停)西田中 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください