

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県さぬき市造田野間田27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/造田駅 徒歩15分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市鴨庄4601-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/琴電志度駅 徒歩36分 JR高徳線/志度駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市造田野間田27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/造田駅 徒歩15分 JR高徳線/神前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度3350-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度625番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電志度駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市津田町津田1655-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/讃岐津田駅 徒歩7分 JR高徳線/鶴羽駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市長尾西472番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/長尾駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/公文明駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1833-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1833-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください