

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分2587-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス51分 (バス停)飯野山登山口 徒歩4分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西5丁目404番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス4分 (バス停)西村下 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2371-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 バス7分 (バス停)きむら 徒歩9分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市津森町992番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩20分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市津森町992番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩20分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市城東町2丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス10分 (バス停)労災病院(香川県) 徒歩7分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 バス5分 (バス停)丸亀高校 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西3丁目250番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス13分 (バス停)高津団地 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市田村町1290-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩36分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1665 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩52分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市今津町517-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩34分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 バス9分 (バス停)今津町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分1065-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩44分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩18分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目331 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩23分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西3丁目147番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス11分 (バス停)西村下 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西3丁目102番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)西村下 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西6丁目181 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩29分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町東坂元721-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス15分 (バス停)三の池 徒歩4分 JR予讃線/八十場駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市川西町北669-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス10分 (バス停)一里屋 徒歩16分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市津森町239-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩26分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください