

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町大字東分1910番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス23分 (バス停)吉岡 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町岩屋3440番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス33分 (バス停)岩屋 徒歩1分 JR予讃線/坂出駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町津の郷192番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス23分 (バス停)本村東 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/坂出駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩34分 JR予讃線/坂出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町岩屋3505 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩21分 JR予讃線/坂出駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/坂出駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/坂出駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/坂出駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください