

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市天神前6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町267-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩20分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2001/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町853-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2045-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 バス10分 (バス停)野田池(香川県) 徒歩4分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1079-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 バス12分 (バス停)労住協不動産センタービル 徒歩3分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 バス12分 (バス停)松縄下所公園前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市田村町221-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 バス12分 (バス停)横田(香川県) 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1680-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1674-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三条町335 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩10分 JR高徳線栗林駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町331-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 バス12分 (バス停)亀の町 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中新町1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市昭和町1丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩6分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市旅篭町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩10分 JR予讃線/高松駅 バス9分 (バス停)沖松島 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市番町4丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市昭和町2丁目8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町345-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス10分 (バス停)県立図書館・文書館前 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1051-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町福家甲3855-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/端岡駅 徒歩18分 JR予讃線/国分駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三条町179-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町525-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩24分 JR高徳線高松駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町1499-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市檀紙町560-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町新名720-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 バス10分 (バス停)南川向 徒歩2分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 バス7分 (バス停)南川向 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください