

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1753番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス19分 (バス停)総合保健福祉センター 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1033番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス18分 (バス停)山の谷 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1033番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス18分 (バス停)山の谷 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1052番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス13分 (バス停)山の谷 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1753番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス19分 (バス停)総合保健福祉センター 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1800-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩54分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩52分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス23分 (バス停)山の谷 徒歩3分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原947-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩60分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください