

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市伏石町2152-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩29分 琴電琴平線三条駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2152-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩29分 琴電琴平線三条駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2047-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町1542-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩15分 JR高徳線栗林駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町1425-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1979/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2081‐3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩18分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください