

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市東山崎町508-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町443-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町443-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩11分 琴電長尾線元山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町138 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町349-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩17分 琴電長尾線元山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町188番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩2分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩18分 琴電長尾線西前田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください