空室 6 件掲載
ReXIS塩上
物件概要
所在地 | 香川県高松市塩上町3丁目1-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ReXIS塩上は、香川県高松市塩上町3丁目1-19にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩7分
高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。1996/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ReXIS塩上の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | ワンルーム | 22.23 m2 | 5.2万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 22.23 m2 | 5.25万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 22.23 m2 | 5.1万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 22.23 m2 | 5万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 22.23 m2 | 4.95万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 22.23 m2 | 4.95万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ReXIS塩上の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 香川県高松市塩上町3丁目1-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て | 総戸 | - |
ReXIS塩上は、香川県高松市塩上町3丁目1-19にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩7分
高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。1996/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ReXIS塩上のアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(1店)