

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市太田下町2205番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2158番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町3018-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町3018-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩9分 JR高徳線/高松駅 バス28分 (バス停)パワーシティレインボー店前 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2131番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください