

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市西山崎町823番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町473番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町823番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町896番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町721番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町806番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町806番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町1012-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください