物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 香川県丸亀市柞原町206-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス46分 (バス停)三船病院 徒歩4分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市山北町622-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス14分 (バス停)山北八幡 徒歩4分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市土器町東5丁目254 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩18分 JR予讃線/丸亀駅 バス13分 (バス停)田潮八幡口 徒歩5分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市土器町西4丁目661番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)西村下 徒歩4分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市福島町9番地16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩5分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目359番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩22分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩22分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市土器町西5丁目397番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)高津団地 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2022/09 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市西平山町290-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩7分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩28分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県丸亀市郡家町288-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩49分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩68分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 |
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください