

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮649番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町萱原206番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町羽床下2182-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町陶5148番地13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/畑田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地176 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町萱原206番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町萱原1063番地46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町萱原206番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町小野甲1102番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩2分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください