

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲1655番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市浜ノ町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩13分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町2丁目22番19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市紙町594-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市紙町594-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町岩屋3427番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩21分 JR予讃線/坂出駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください