

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市木太町1751-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 琴電長尾線木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5013-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3766-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3909-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5040-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2543-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町1543-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2047-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2021-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町1021-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください