

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市亀田南町115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多肥上町2118-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町847-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1300-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3142-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩17分 琴電志度線沖松島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩9分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください