

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市香川町浅野1298番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 バス11分 (バス停)龍満池前 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁25番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3035番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3000番地17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3160番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁25-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目89-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩27分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目89-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩27分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原85-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩67分 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください