

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県さぬき市志度1020-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1263-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩20分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩6分 JR高徳線/志度駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町原1670番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道志度線/房前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町原1699番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/房前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字井上2518-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩49分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度484-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度421-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度421-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度423-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください