

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市円座町840番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町252番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩1分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町988番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町613番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町148番地28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町1984番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町2051番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市成合町333番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町1395番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町609番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください