

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市伏石町2047-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町1542-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩15分 JR高徳線栗林駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三条町406 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩25分 琴電琴平線太田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町188-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩20分 琴電琴平線太田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2537-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1090-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩17分 琴電琴平線伏石駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1032-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩20分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町501-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町1019-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください