

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市太田上町384-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田上町612-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 バス28分 (バス停)太田 徒歩10分 琴電琴平線仏生山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多肥下町129-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市出作町365-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩24分 琴電琴平線太田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町浅野244-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩23分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩24分 JR高徳線高松駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲53番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町浅野295番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 バス15分 (バス停)五端子 徒歩4分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 バス15分 (バス停)五端子 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町774番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町608-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩32分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください