

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町上法軍寺690番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス17分 (バス停)切池 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1800-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩54分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町東坂元1834 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩62分 JR予讃線/坂出駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町東小川1670-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 徒歩60分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町東小川1670-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 徒歩60分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原947-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩60分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市綾歌町栗熊西1247番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩16分 JR予讃線/坂出駅 バス24分 (バス停)富士見坂団地前 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町真時41番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス11分 (バス停)島田 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町下法軍寺452番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス18分 (バス停)島田 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市綾歌町富熊421番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス16分 (バス停)堂の元 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください