

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス23分 (バス停)山の谷 徒歩3分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市綾歌町栗熊西1247番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩16分 JR予讃線/坂出駅 バス24分 (バス停)富士見坂団地前 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町下法軍寺655番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス18分 (バス停)島田 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町真時41番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス11分 (バス停)島田 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町上法軍寺681番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス6分 (バス停)旭東 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市綾歌町富熊117番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス16分 (バス停)堂の元 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1052番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス13分 (バス停)山の谷 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町上法軍寺380番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス23分 (バス停)堂の元 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市綾歌町富熊421番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス16分 (バス停)堂の元 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください