

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市太田上町43番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町1984番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲1581番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町1117番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町609番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町1063番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町263番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩1分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町609番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町33番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町大野1008番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩23分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください