

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町陶5521番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町萱原411番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町陶5868番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町陶1764番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町陶5581番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町陶5518番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町陶5518番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町萱原373-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/陶駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください