

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市木太町4286 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 琴電長尾線林道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町1275-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 バス30分 (バス停)林支所 徒歩5分 琴電長尾線水田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2543-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町1505-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町1543-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩34分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町24番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩34分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2021-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町137-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください