

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市林町331ー1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町345-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩39分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2572-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩32分 琴電長尾線木太東口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町722-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町1456-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩24分 琴電長尾線木太東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩38分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町329 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩39分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町352-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩38分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町242番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1082番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください