

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市鬼無町佐藤90-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩10分 JR予讃線/香西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2049番地11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩6分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市御厩町481番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/端岡駅 バス10分 (バス停)琴電バス御厩バス停 徒歩1分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西東町99番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩10分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町711番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩14分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西南町13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩16分 JR予讃線/香西駅 徒歩24分 JR高徳線高松駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町272‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩40分 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町52‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩37分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください