

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2930-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス16分 (バス停)立の外 徒歩5分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2437-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩42分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町288-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩49分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町288-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩49分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市下吉田町240番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩19分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市稲木町107番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩15分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市下吉田町105番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩18分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市中村町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩28分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください