

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁118-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁83-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩12分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁119-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩10分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁52-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩3分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市川津町3529 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩28分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市川津町3528-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩26分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分932-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩43分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市御供所町3丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩37分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩50分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください