

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県さぬき市志度1020-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2591-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度4221 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩11分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1343-75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1343 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩25分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1421-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1057-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2518 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください