

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市新北町21-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 バス10分 (バス停)新北町 徒歩5分 JR予讃線/香西駅 徒歩32分 JR予讃線香西駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市浜ノ町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩13分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 JR予讃線/香西駅 徒歩31分 JR予讃線高松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2019-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2019-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西東町392-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩23分 JR予讃線/高松駅 バス8分 (バス停)新北町口 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩11分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩9分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください