

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市松島町3丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町3丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩10分 JR高徳線/木太町駅 徒歩17分 琴電志度線松島二丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3263-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3063-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩1分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2078-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 JR高徳線/木太町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3227番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2668番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩7分 JR高徳線/木太町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2469番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2601番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2493番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください