

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市木太町3260-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3142-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩17分 琴電志度線沖松島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3393-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3393-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3393-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3393-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2775-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩11分 琴電志度線沖松島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2465-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩16分 琴電志度線春日川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3554番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3227番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください