

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市栗林町1丁目1463-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市藤塚町3丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市藤塚町3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩6分 JR高徳線/栗林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中野町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中野町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市観光通1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花ノ宮町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花ノ宮町1丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町2049-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩13分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください