

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市西町26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 バス12分 (バス停)新北町口 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市瀬戸内町14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩7分 JR予讃線/高松駅 バス8分 (バス停)中央卸売市場前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市扇町1丁目23-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩11分 JR予讃線/高松駅 徒歩16分 JR高徳線高松駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市北浜町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩8分 JR予讃線/高松駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市北浜町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩8分 JR予讃線/高松駅 徒歩13分 JR予讃線高松駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市番町3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩12分 JR高徳線/高松駅 徒歩17分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市神在川窪町107-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 バス32分 (バス停)神在口 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市番町1丁目1-3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩15分 JR予讃線/高松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください