

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市浜ノ町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩13分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町294-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩19分 JR高徳線/高松駅 バス25分 (バス停)西はぜ 徒歩2分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩23分 JR予讃線/高松駅 バス8分 (バス停)新北町口 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市磨屋町5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西の丸町6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 徒歩1分 高松琴平電気鉄道琴平線/高松築港駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市浜ノ町69-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください