

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県坂出市西大浜北4丁目1番48号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス11分 (バス停)両景橋 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市昭和町2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市林田町268-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/八十場駅 徒歩36分 JR予讃線/鴨川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町1743-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町52‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩37分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町52‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩37分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田上町316-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町397-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町393-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください