

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市多肥上町15番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三名町367 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多肥上町317-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町新居1178番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/端岡駅 徒歩13分 JR予讃線/国分駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西西町294-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩28分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 JR高徳線昭和町駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町1021-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西5丁目404番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス4分 (バス停)西村下 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2287-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩28分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 バス20分 (バス停)浜北 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください