

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県さぬき市造田野間田27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/造田駅 徒歩15分 JR高徳線/神前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5040-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町674-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西春日町1209-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩34分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目28-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花園町2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩2分 JR高徳線/栗林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市福岡町4丁目34番23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町587番地19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩16分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西西町294-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩28分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 JR高徳線昭和町駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください