

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市東山崎町674-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町17-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町17-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町17-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鹿角町189-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩35分 琴電琴平線仏生山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5040-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町1021-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花園町2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩2分 JR高徳線/栗林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町1171-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町1290-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください