

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2019-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市飯田町1046-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 バス15分 (バス停)中森 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町大野140番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町大町1334 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/讃岐牟礼駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道志度線/八栗新道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三名町477-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町52‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩37分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町52‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩37分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町397-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください