

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市由良町972-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町375-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 バス5分 (バス停)林支所前 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1213-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西5丁目404番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス9分 (バス停)高津団地 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西3丁目250番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス13分 (バス停)高津団地 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西3丁目147番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス11分 (バス停)西村下 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西5丁目266番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)高津団地 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目564番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩20分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目564番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩20分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください