

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市屋島西町1743-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市小村町609-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4407-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町1021-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町1585-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩12分 JR高徳線/屋島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1090-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩17分 琴電琴平線伏石駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町618-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1213-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町1715 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町1716 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩9分 JR高徳線古高松南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください