

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西3丁目99番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)西村下 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2046番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市塩屋町3丁目10番22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩1分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市西大浜北4丁目1番48号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス11分 (バス停)両景橋 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市富士見町2丁目9番53号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩15分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市塩屋町1丁目6番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩10分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市津森町992番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩20分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目564番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩20分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町735番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください