

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市伏石町1397‐2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市中府町4丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩15分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町614-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1092-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町205-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩23分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町原56-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩9分 JR高徳線/志度駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町乙89-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市扇町1丁目29-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩6分 JR予讃線/高松駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください