

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市木太町4131-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市亀岡町14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町205-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩23分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町735-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市長尾西472番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/長尾駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/公文明駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東上1765-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩62分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1092-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東上1770番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩62分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町大野440-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩38分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください