

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町津の郷11番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス23分 (バス停)本村東 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町19番20号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩21分 JR高徳線/高松駅 バス10分 (バス停)新北町バス停 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町741番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩15分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町1941-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町758-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩23分 琴電志度線春日川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / ALC | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町758-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩23分 琴電志度線春日川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / ALC | ||||
| 住所 | 香川県坂出市川津町3403番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス10分 (バス停)連尺 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町792-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩17分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください