

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市番町4丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩13分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1975/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町岩屋3250番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス8分 (バス停)坂工前 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町1671-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩9分 琴電琴平線三条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町東坂元761番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス17分 (バス停)三の池 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市柞原町650番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス15分 (バス停)亀山学園 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市柞原町563番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス14分 (バス停)ぽかぽか温泉前 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市中津町1658番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩2分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島東町字三ツ池1653 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください