

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市西山崎町480番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町748番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中間町439-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市福江町1丁目2番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩15分 JR予讃線/八十場駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町新開2345-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/坂出駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町新開2345-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/坂出駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字平木423-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/平木駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/学園通り駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5013-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください