

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市勅使町1318番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス35分 (バス停)琴電バス小山バス停 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲1006番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市田村町537番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 バス15分 (バス停)橋詰 徒歩5分 JR高徳線/高松駅 バス22分 (バス停)橋詰バス停 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松並町795番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス27分 (バス停)鶴尾バス停 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2131番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市田村町422番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス23分 (バス停)橋詰バス停 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田上町62番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田上町62番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2285番地22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 バス25分 (バス停)浜北 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三名町140番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町831番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町567番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 バス20分 (バス停)琴電バス小山バス停 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三名町140番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市田村町1093番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩22分 JR高徳線/高松駅 バス26分 (バス停)三角 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3659番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3660番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 JR高徳線/木太町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1066番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町7番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鹿角町485番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2044番地14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩7分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲773番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください