

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西西町294-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩28分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 JR高徳線昭和町駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多肥上町2118-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2282-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西南町481-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩13分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4406-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4406-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 琴電長尾線林道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2282-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩36分 琴電志度線琴電屋島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください