

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東8丁目307番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩19分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東8丁目15番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩18分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市川西町北987-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩53分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁120-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩10分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2521-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス22分 (バス停)きむら 徒歩17分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 バス11分 (バス停)きむら 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市田村町538番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス14分 (バス停)田村団地 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市下吉田町34-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩21分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁80-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩8分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町1丁目13-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩7分 JR予讃線/香西駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1980/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2304-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 バス4分 (バス停)亥の浜公園 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / - | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください