

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西6丁目181 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩29分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市南条町5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩8分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目553-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市城東町2丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩21分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/坂出駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/坂出駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/坂出駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町十楽寺350-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/坂出駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町363-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鬼無町藤井625-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩11分 JR予讃線/香西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください