

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県さぬき市志度1343 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩25分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市造田是弘770-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/造田駅 徒歩4分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2518 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度649-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2518 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2488-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2591-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市長尾西312‐2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/長尾駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/公文明駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度421-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください