

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市金倉町1946-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩17分 JR予讃線/丸亀駅 バス7分 (バス停)ゆめタウン前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市柞原町206-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス46分 (バス停)三船病院 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町東坂元2470番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス21分 (バス停)飯山市民総合センター 徒歩16分 JR予讃線/坂出駅 バス18分 (バス停)山の谷 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西6丁目181 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩29分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市城東町2丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩21分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市南条町5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩8分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目553-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市南条町41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩7分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原1800-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩54分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町東坂元1834 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩62分 JR予讃線/坂出駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください